Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Cantal (15)
Commune
Saint-Jacques-des-Blats (15192)
Coordonnées
45.05247,2.71175
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6439287 | 677307 |
Lambert II+ | 2005830 | 629566 |
UTM Nord fuseau 31 | 4988819 | 477302 |
Lambert III | 3305902 | 629556 |
Peuso-mercator | 5629785 | 301870 |
Latitude Longitude | 45°3'8.874" | 2°42'42.286" |
Latitude Longitude | 45.052465 | 2.711746 |
82m
4.65km
5.32km
Le col du Pas de Peyrol (Puy Mary)
7.54km
7.78km
9.4km
9.59km
10.21km
10.41km
10.47km